
Model No. | Base (L x W x H) | Magnetic Power | Arm Length | Weight |
---|---|---|---|---|
MS-MU250L | 60x50x55 mm | 80kg | 255mm | 1.4kg |
MS-MU350L | 60x50x55 mm | 80kg | 350mm | 1.8kg |
MS-MU460L | 73x50x55 mm | 100kg | 460mm | 2.1kg |
*Mounting hole dia.: Φ6.0 & Φ8.0mm
Model No. | Base (L x W x H) | Magnetic Power | Arm Length | Weight |
---|---|---|---|---|
MS-MU250L | 60x50x55 mm | 80kg | 255mm | 1.4kg |
MS-MU350L | 60x50x55 mm | 80kg | 350mm | 1.8kg |
MS-MU460L | 73x50x55 mm | 100kg | 460mm | 2.1kg |
*Mounting hole dia.: Φ6.0 & Φ8.0mm